Radar láser, sensor Lidar de seguridad para barrera de automóviles, sistema de estacionamiento
Descripción general Descripción del producto Características Fotos detalladas El sistema básico de LIDAR de la serie LND;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Serie LND |
Certificación | ISO, CE |
Grado láser | Grado 1 seguro para los ojos de las personas |
Onda láser | 905nm |
Tasa de protección | IP68 |
Resolución de ángulo | 0,25° |
Tensión de alimentación | 24 VCC |
Ángel de detección | según modelo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | larga distancia |
Marca comercial | G-TEK |
Origen | Tianjín China |
Capacidad de producción | 1000 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Características
- Carcasa de fundición de aleación de aluminio, estructura fuerte y peso ligero, fácil de instalar;
- El láser de grado 1 es seguro para los ojos de las personas;
- La frecuencia de escaneo de 50 Hz satisface la demanda de detección de alta velocidad;
- La función de autodiagnóstico garantiza el funcionamiento normal del radar láser;
- Distancia de detección 25 m;
- Resolución de ángulo de 0,25°/0,5°;
- El ángulo de detección: 270°;
- Con modo lluvia, nieve, niebla, adecuado para trabajos estables al aire libre;
- Anti-interferencia de luz, IP67
Fotos detalladas
El sistema básico de LIDAR de la serie LND incluye un lidar LND, un cable de alimentación (Y1), un cable Ethernet (Y2) y una PC con software de depuración.Parametros del producto
Modelo | LND202AN | LND202AI | LND202AS | LND202AF | LND202AW | LND212BN | ||||
Tensión de alimentación | 12-30 VCC | |||||||||
Fuerza | <60W | |||||||||
Interfaz de datos | Ethernet, 10/100 MBd, TCP/IP | RS232 | ||||||||
Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 75Hz | 25Hz | ||||
onda láser | 905nm | |||||||||
Grado láser | Grado 1 (seguro para los ojos de las personas) | |||||||||
Anti-luz | 80000lux | |||||||||
Rango de ángulo | 0° ~ 180° | 0° ~ 180° | 0° ~ 180° | 0° ~ 140° | 0° ~ 180° | 0° ~ 270° | ||||
Resolución de ángulo | 0,25° | 0,25° | 0,25° | 0,25° | 0,5° | 0,5° | ||||
Distancia | 0~40m | 0,3 ~ 2m | 0~20m | 0~10m | ||||||
Repetibilidad | ±10mm | |||||||||
En función de entrada | - | E/S 24V | - | - | - | Entrada de 5 vías | ||||
Función de salida | - | Relé NO | - | Relé NO | Relé NO | |||||
División de área | - | - | Estándar | - | - | Estándar | ||||
Dimensión | 95 mm × 96 mm × 109 mm | |||||||||
Clasificación de protección | IP68 | |||||||||
Temperatura | Trabajo : -30ºC ~ +60ºC / almacenamiento :-40ºC ~ +85ºC |
Selección de producto
Producto Serie | Producto Modelo | Distancia de detección | Resolución de ángulo | Aplicación principal |
LND Serie láser Radar | LND202AN | 0-20m | 0,25° | Tipo de medición básica |
LND202AI | 0-20m | 0,25° | Tipo de entrada | |
LND202AS | 0-20m | 0,25° | Tipo de separación de vehículos | |
LND202AF | 0,3-2m | 0,25° | Tipo de reconocimiento de funciones | |
LND202AW | 0-20m | 0,5° | Tipo de identificación del eje del vehículo | |
LND202BN | 0-10m | 0,5° | Tipo de evitación de obstáculos |
Aplicación del producto
Perfil de la empresa
Tianjin G-TEK Sensor Technology Co., Ltd. está ubicada en el Parque Científico y Tecnológico Gaotai, distrito de Xiqing, Tianjin y es una empresa de base tecnológica especializada en I+D, producción y personalización de soluciones de sistemas de sensores inteligentes. La empresa fabrica radar láser, cámara TOF3D, sensor de alcance láser, cortina de luz de seguridad y medición, sensor fotoeléctrico, interruptor de proximidad y otros productos con tecnología central, que prestan servicios en transporte inteligente, automatización logística, automatización de fábricas, robots, seguridad inteligente y otros campos.También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora