5 % de descuento en tamaño pequeño I2c, 0,5
Tamaño del paquete 2,00 cm * 2,00 cm * 4,00 cm Peso bruto del paquete 0,100 kg Φ19×14 mm Salida 12c Sensor de presión in;
Información básica.
N º de Modelo. | Sensor de presión PCM10 |
Tipo de señal de salida | Tipo analógico |
Proceso de producción | Bobinado normal |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de cableado | Cuatro hilos |
Medio de medición | Gas |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE |
Personalizado | Personalizado |
Vibración | 20 g (20-5000 Hz) |
Temperatura de funcionamiento. | -40-125 grados |
Vivienda y diafragma | 316L |
Conexión por medio de cables | 4 hilos, 5 hilos |
Llenado de aceite | Aceite de silicona |
Producción | 4 a 20 mA, 0,5 a 4,5 V, I²c |
Exactitud | 0,5% FS (típico) |
Excitación | 24 VCC 5 VCC 3,3 VCC |
Referencia de presión | Calibre Absoluto Sellado |
Rango de presión | 0~35kpa...25MPa |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 19mm 14mm |
Marca comercial | sensor de peso |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9026209009 |
Capacidad de producción | 40000 pedazos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 2,00 cm * 2,00 cm * 4,00 cm Peso bruto del paquete 0,100 kgDescripción del Producto
Φ19×14mm12c salida Sensor de presión industrial PCM10
CaracterísticasSalida amplificada (ASIC en el interior)
Salida de 1²C y 12c 0,5 a 4,5 V Certificado CE de bajo consumo Diseño integrado de acero inoxidable 316L Sello de junta tórica Todos los productos personalizados de estado sólido
Aplicaciones
Sistema de control hidráulico
Detección de profundidad de buceo
Sistema de detección de sellos
control de procesos industriales
Equipo medico
Medición de presión de fluido
Descripción del producto
El sensor inteligente PCM10 es un nuevo producto diseñado y desarrollado para aplicaciones de baja presión y alto rendimiento. Basado en la estructura madura y el proceso inicial del sensor de presión piezoresistivo de silicio. El sensor inteligente PCM10 está equipado con un circuito integrado digital dedicado personalizado para compensación y calibración de temperatura, y proporciona varias formas de salida de señal analógica y digital estándar industrial. La señal analógica tiene una salida proporcional de 0,5 ~ 4,5 V y la salida de señal digital admite el protocolo de interfaz I2C.
Rango de presión | |||
Rango de presión | 35kPa, 70kPa, 100kPa, 250kPa, 400kPa, 600kPa, 1MPa, 1,6MPa, 2,5MPa, 4MPa, 6MPa, 10MPa, 16MPa, 25MPa (unidades en bar y psi disponibles) | ||
Referencia de presión | Presión manométrica | Presión absoluta | Presión manométrica sellada | ||
Presión demasiada | 300%FS(≤70Kpa) | 200% FS (<25Mpa) | 150%FS(≥25Mpa) | ||
Señal de salida | |||
Producción | 4 a 20 mA (excitación de 24 V) | ||
Métrica de relación de 0,5 a 4,5 V (excitación de 5 V) | |||
I²C (excitación de 3,3 V) | |||
Especificación | |||
Precisión (linealidad, repetibilidad e histéresis) | ±0,5% FS (típico) | ||
Excitación | 24 VCC | 5 VCC | 3,3 VCC | ||
Temperatura compensada. | 0ºC-60ºC (≤35kPa) | -10ºC-70ºC (Otros rangos) | ||
Temperatura de funcionamiento. | -40-125ºC | ||
Temperatura de almacenamiento. | -40-125ºC | ||
Temperatura cero. coeficiente | 0,02%FS/ºC (≥100kPa) | 0,04%FS/ºC(<100kPa) | ||
Temperatura de alcance. coeficiente | 0,02%FS/ºC(≥100kPa) | 0,04%FS/ºC(<100kPa) | ||
Resistencia de aislamiento | >200 Mohmios/250 VCC | ||
Resistencia del puente | Mín. | Máx. | Unidad |
2600 | 5500 | ohm | |
Estabilidad a largo plazo | ≤0,2%FSS/año | ||
Vibración | 20 g (20-5000 Hz) | ||
Llenado de aceite | Aceite de silicona (típico) | ||
junta tórica | NBR, Vitón | ||
Vivienda y diafragma | Acero inoxidable 316L | ||
Conexión por medio de cables | 4 hilos (típico) | 5 cables (disponibles) 39×φ0.015, blindados de silicona, rodamiento de 200ºC | ||
Peso | 40 g (aprox.) | ||
Proteccion | IP65 |
Sobre nosotros:
Certificaciones:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes que se centran en sensores de presión desde hace 33 años.
2. P: ¿Qué certificados internacionales tienes?
R: Certificado ISO9001, CE, RoHS.
3. P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: Produjimos 1500000 unidades de sensores de presión en el año 2017.
4. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de su producto?
R: Hay existencias disponibles para algunos productos. El plazo de entrega típico es de 8 a 14 días hábiles para productos sin personalización.
Nota: el tiempo de entrega puede variar según los diferentes productos. Por favor contáctenos para conocer el plazo de entrega detallado.
5. P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
6. P: ¿Ofrecen productos personalizados?
R: Sí, podemos marcar con láser su logotipo, modelo e información del producto según sus requisitos. Ofrecemos servicio OEM y ODM.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora