08055c105K4t2a 0805 (2012 métrico) Circuitos integrados Sensores magnéticos Fpgas
Información básica.
Envío | DHL/UPS/FedEx/Aire/Mar |
Recuento de capas | 1-20 capas |
Garantía del certificado | Sí |
Tratamientos de superficie | OSP, Enig, HASL, AG Inmersión |
OEM/ODM | Disponible |
Prueba | Pruebas 100% electrónicas |
Servicio | OEM/ODM |
Capa | 1-32 capas |
Paquete de transporte | Envasado al vacío, caja de cartón |
Especificación | COMPONENTES DE SILICONA FR-4 |
Marca comercial | Nuevo chip |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8534009000 |
Capacidad de producción | 30000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
Descripción del Producto
Nuevo chip IC original en stock componentes electrónicosProveedor global de materiales escasos
New Chip International, Ltd. es un agente y distribuidor de circuitos integrados profesional. Comprometidos con los componentes electrónicos para satisfacer las necesidades del cliente, como respuesta rápida, garantía de calidad, optimización de costos y soporte de programas.
Marca de material cooperativo
1.ST 2.TI 3.A DI 4.microchip 5.N XP 6.ON
Si está buscando modelos de materiales, contáctenos de inmediato, somos su socio fuerte para la cooperación en China. Tenga en cuenta: Estamos tratando con materiales que escasean. Hay muchos comerciantes que buscan mercancías. Estamos negociando al contado. Si hay una compra
Plan de confirmación, organizaremos una consulta + cotización.
Descripción del Producto
Aplicación de productos:
Comunicación, internet, control industrial, aplicaciones informáticas, electrónica de consumo, vuelos espaciales, aplicaciones curativas, etc.
Especificaciones | Detalles |
tipo de material | FR-4, CEM-1, CEM-3, revestimiento de aluminio, Arlon*, Taconic, Rogers*, poliimida*, Kapton, Dupont |
Grosor del material (en pulgadas) | 0,062", 0,080", 0,093", 0,125", 0,220", 0,047", 0,031", 0,020", 0,005" |
Recuento de capas | 1 a 28 capas |
Máx. Tamaño del tablero | 23,00" x 35,00" (580 mm x 900 mm) |
Clase IPC | Clase II, Clase III, Clase 1 |
Anillo anular | 5 mil/lado o mayor (diseño mínimo) |
Terminar enchapado | Soldadura (HASL), soldadura sin plomo (HASL), ENIG (oro de inmersión de níquel electrolítico), OSP, plata de inmersión, estaño de inmersión, níquel de inmersión, oro duro, otros |
Peso del cobre | 0,5 onzas-7 onzas |
Ancho de trazo/espacio | 3 milésimas o más |
Espacio libre para taladrar | 0,1 mm (perforación láser) |
Ranuras plateadas | 0.036 o mayor |
Agujero más pequeño (terminado) | 0,1 mm o más |
Dedos de oro | 1 a 4 filos (oro de 30 a 50 micras) |
Paso SMD | 0,080" - 0,020" - 0,010" |
Tipo de máscara de soldadura | LPI brillante, LPI-mate, SR1000 |
Color de máscara de soldadura | Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Amarillo, |
Color de leyenda | Blanco, Amarillo, Negro, Rojo, Azul |
Punto de ruta CNC | Cualquier |
Ancho mínimo de ruta | 0,031" |
Puntuación | Líneas rectas, puntuación de salto, panel de borde a borde, CNC* |
Cuerpo Oro | DURO*, INMERSIÓN* (hasta 50 MICRAS DE ORO) |
Formato de archivo de datos | Gerber 274x con apertura de incrustador |
Fabuloso. Formato de dibujo | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
Pruebas ET | Sonda Voladora, Una Cara, Placa 1up, Carcasa de Abrazadera, Lista de Redes |
Fregadero/Encimera | Disponible hasta 0,250 de diámetro. |
Controlar la impedancia | Sí |
Vías ciegas / Vías enterradas | Sí |
Mascarilla pelable | Sí |
Carbón | Sí |
Presentacion de producto:
Certificaciones:
Empaquetado y entrega:
Detalle de embalaje: | Bolsa antiestática, paquete de burbujas, caja de cartón, aspiradora... |
Detalle de Envio: | 3-15 días, entrega justo a tiempo |
Demostración de poder:
Flujo de proceso: Fortaleza de la fábrica: Exposiciones globales a las que asistimos: